成分分析检测中心具备覆盖未知物分析、成分定性定量、配方还原、痕量分析等检测项目的全项检测能力。以下为主要分析技术标准和测试方法体系。
| 标准编号 | 检测项目 | 主要技术内容 |
|---|---|---|
| GB/T 6040 基础 | 红外光谱分析方法通则 | 规定红外光谱分析的一般方法和要求,适用于有机化合物、高分子材料等的定性分析。 |
| GB/T 9722 | 气相色谱法通则 | 规定气相色谱分析的一般方法和要求,适用于挥发性有机化合物的分离和定量分析。 |
| GB/T 16631 | 高效液相色谱法通则 | 规定高效液相色谱分析的一般方法和要求,适用于热不稳定、高沸点和离子型化合物的分析。 |
| GB/T 6041 | 质谱分析方法通则 | 规定质谱分析的一般方法和要求,适用于化合物分子量测定和结构鉴定。 |
| GB/T 7739 | 金精矿化学分析方法 | 规定金精矿中金、银等贵金属含量的化学分析方法。 |
| GB/T 14666 | 分析化学术语 | 规定分析化学领域常用术语和定义,是成分分析领域的基础标准。 |
通过分子特征吸收峰鉴定有机化合物官能团,适用于未知物主成分定性分析和结构验证。GB/T 6040标准方法,测试范围4000-400cm⁻¹。
挥发性和半挥发性有机物分离+定性定量一体化分析,适用于溶剂残留、塑化剂、添加剂分析。
金属元素多元素同时定量分析,适用于重金属元素检测、材料元素组成测定。GB/T 23942标准方法。
微观形貌观察+微区元素成分分析,适用于异物分析、镀层分析、失效分析。